Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00 | - |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
Índice UV baixo
Alertas para o Distrito de Guarda
Neve
Queda de neve acima de 1600 m, descendo gradualmente para 1000 m, com acumulação acima de 20 cm.Impactos Prováveis: Perturbação moderada causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados).
Precipitação
Chuva por vezes forte passando a aguaceiros.
Vento
Rajadas até 90 km/h, e até 100 km/h nas serras.
Rísco de Incêndio reduzido