Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00 | - |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
Índice UV baixo
Alertas para o Distrito de Guarda
Neve
Queda de neve acima de 1400/1600 metros de altitude, baixando temporariamente a cota para os 800/1000 metros durante a noite e manhã de dia 6, com acumulação da ordem de 20 cm acima dos 1400 metros.Impactos Prováveis: Perturbação moderada causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados).
Rísco de Incêndio reduzido