Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
Manhã | Tarde | Atendimento | |
---|---|---|---|
Segunda-feira | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | - |
Terça-feira | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | - |
Quarta-feira | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | - |
Quinta-feira | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | - |
Sexta-feira | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Domingo | - | - | - |
Temperatura | Vento | Humidade |
---|---|---|
Índice UV baixo
Alertas para o Distrito de Penhas Douradas
Neve
Queda de neve acima de 1600 m, com acumulação que deverá ser superior a 30 cm, e a partir das 00 horas de dia 19, acima de 1000 a 1600 m de altitude, com acumulação até 10 cm.Impactos Prováveis: Perturbação moderada causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados).
Rísco de Incêndio reduzido